過去の共同研究企業 †
企業名 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | |
1 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ; NTT-Data | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | グラクソ・スミスクライン株式会社; GSK | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | 株式会社エス・アール・エル; SRL | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | ラジエンスウエア株式会社 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
5 | HU中央研究所(旧・合同会社みらか中央研究所) | * | * | * | * | * | * | ||||
6 | エニシア株式会社 | * | |||||||||
7 | 日立製作所 | * | |||||||||
8 | コープさっぽろ | * | * | ||||||||
9 | 大塚製薬 | * | * | ||||||||
10 | LSIメディエンス | * | * | * | * | * | |||||
11 | 医療法人社団ミッドタウンクリニック | * | * | * | * | * | |||||
12 | アライドテレシス | * |
Last-modified: 2023-03-30 (木) 10:33:49 (557d)