EHR-Lab
開始行:
RIGHT:[[English>SiteEn:company]] | 日本語
~
~
* 過去の共同研究企業 [#c2b6ae49]
|| ''企業名'' | '13 |'14|'15|'16|'17|'18|'19|'20|'21|'22|
|1| [[株式会社エヌ・ティ・ティ・データ; NTT-Data>https://www.nttdata.com/jp/ja/about-us/profile/]] |*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|2| [[グラクソ・スミスクライン株式会社; GSK>https://jp.gsk.com/jp/about-us/profile/]] |*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|3| [[株式会社エス・アール・エル; SRL>https://www.srl-group.co.jp/]] |*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|4| [[ラジエンスウエア株式会社>https://www.radianceware.co.jp/overview.html]] |||*|*|*|*|*|*|*|*|
|5| [[HU中央研究所(旧・合同会社みらか中央研究所)>https://www.miraca.com/research/]] |||||*|*|*|*|*|*|
|6| [[エニシア株式会社>https://enishia-inc.co.jp/files/press_20200131.pdf]] |||||||*||||
|7| 日立製作所 |||||||*||||
|8| コープさっぽろ |||||*|*|||||
|9| 大塚製薬 |||||*|*|||||
|10| LSIメディエンス |*|*|*|*|*||||||
|11| 医療法人社団ミッドタウンクリニック |*|*|*|*|*||||||
|12| アライドテレシス| * ||||||||||
~
~
~
~
終了行:
RIGHT:[[English>SiteEn:company]] | 日本語
~
~
* 過去の共同研究企業 [#c2b6ae49]
|| ''企業名'' | '13 |'14|'15|'16|'17|'18|'19|'20|'21|'22|
|1| [[株式会社エヌ・ティ・ティ・データ; NTT-Data>https://www.nttdata.com/jp/ja/about-us/profile/]] |*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|2| [[グラクソ・スミスクライン株式会社; GSK>https://jp.gsk.com/jp/about-us/profile/]] |*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|3| [[株式会社エス・アール・エル; SRL>https://www.srl-group.co.jp/]] |*|*|*|*|*|*|*|*|*|*|
|4| [[ラジエンスウエア株式会社>https://www.radianceware.co.jp/overview.html]] |||*|*|*|*|*|*|*|*|
|5| [[HU中央研究所(旧・合同会社みらか中央研究所)>https://www.miraca.com/research/]] |||||*|*|*|*|*|*|
|6| [[エニシア株式会社>https://enishia-inc.co.jp/files/press_20200131.pdf]] |||||||*||||
|7| 日立製作所 |||||||*||||
|8| コープさっぽろ |||||*|*|||||
|9| 大塚製薬 |||||*|*|||||
|10| LSIメディエンス |*|*|*|*|*||||||
|11| 医療法人社団ミッドタウンクリニック |*|*|*|*|*||||||
|12| アライドテレシス| * ||||||||||
~
~
~
~
ページ名: